COL DE LA CONDAMINE
3 422| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| vallon Sélé<2700 | 0 | 0 | neve avec profondes rigoles (50 cm) et sortes de pénitents |
| col ailefroide est /3340-2700 | 0 | 0 | transformée |
| col sélé est /2700-3280 | 0 | 0 | transformée |
| col sélé ouest /3270-3100 | 0 | 0 | neige et rochers : rappels sur 50 m dans le mixte, transformée en-dessous |
| col condamine<3200 | 0 | 0 | transformée |
| col condamine>3200 | 0 | 30 | poudre réchauffée en cours de tassement |
| ht Vénéon/2000-2700 | 0 | 0 | ski continu à 2100, et 2000 avec deux très courts déchaussages : neve avec profondes rigoles (50 cm) et sortes de pénitents |
| la Bérarde-ht Vénéon/1700-2000 | 0 | 0 | baskets |
Nivologie
http://volopress.free.fr/2DOSSIERS/23doscourses/ski01/course112.htm
Itinéraire
Du refuge du Sélé, montée au col de l'Ailefoide puis redescente par le même versant jusqu'à 2700 : de là, montée au col du Sélé redescendu en versant ouest jusqu'à 3100. Montée au col de la Condamine par C15, puis redescente jusqu'à La Bérarde par la chute du glacier de la Pilatte (voir course 111 réalisée la veille). D+: 1800 . D- : 2600 (dont 2300 à ski). 3.2/PD+/E3
Commentaire
Epilogue d'une course commencée par 111, improvisation totale, aucune logique de circuit, mais des conditions de ski frolant la perfection sur Ecrins nord comme sur Ecrins sud. Pas vu de skieurs mais pas mal de piétons-alpinistes.