Pic Saint Michel, Col de l'Arc - Versant Est.
1 966| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| parking 1170 m | 30 | 10 | poudreuse sur fond dur |
| Pré du Four 1200 m | 30 | 10 | poudreuse |
| Forêt 1400 - 1200 m | 30 | 15 | poudreuse |
| Forêt 1450 m (traversée) | 30 | 15 | poudreuse humide |
| Col de l'Arc 1600 -1450 m | 40 | 0 | Neige transformée (moquette à 10h) |
| Pic St Michel 1966 1600m | 30 | 0 | Neige tassée, cartonnée, soufflée. |
Nivologie
Plusieurs coulées de purge (boules) dans la traversée en forêt (1450 m).
La pente sous le col de l'Arc (versant Est) a commencé à glisser. Il y a de grandes zones de reptation.
Commentaire
J'ai commencé la descente à 10 heures. Sous le col de l'Arc la pente avait déjà bien chauffé. Petit compte-rendu [là-haut -> http://la-haut.over-blog.com/article-col-de-l-arc-pic-saint-michel-14-mars-46692685.html]