PAS DE L'?ILLE, Couloir des Sultanes
1 960| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| Départ / 1070 | 10 | 10 | poudre dense (on ne touche pas) |
| Parking d'été / 1310 | 40 | 15 | poudre sur dure |
| sortie forêt / 1500 | NC | 30 | poudre en cours d'humidification |
| sous couloir / 1600 | NC | 0 | variable selon les accumulations. Neige dense plaq |
| couloir > 1700 | NC | 0 | très variable, accumulations. |
Nivologie
Le vent a beaucoup soufflé. Des accumulations importantes dès le parking.
Itinéraire
Corniche infranchissable (sauf avec assurage). Nous avons chaussé sous celle-ci non sans avoir gagné le plateau par une zone mixte à gauche de la corniche (main courante au retour)
Commentaire
Il fallait profiter de cette éclaircie avant le retour de hiver et de la neige prévue pour ce soir. Beau couloir, belle ambiance et nombreux chamois.
Participants
- ELA