ROUNDÉOU, VALLONPIERRE & CROS DE SIRAC, nord-est puis nord
| N° : 4419 Date : 2012-05-15 Départ : 07h15 Rédacteur : VRL Topo : ESU n° : G16.2-G17 |
Accès : Parking juste avant le point 1477 et descente de 50 m à la passerelle Logistique : refuge de Vallonpierre, gaz qui fonctionne, poêle, reste une bûche… Météo : grand beau, très bon regel, vent NO faible dans les pentes, soutenu en haut Limite skiée : 1840 |
| Neige : lieu/altitude | Totale (cm) | Meuble (cm) | Qualité de la neige |
| 2271 / ref. Vallonpierre | 100 | 00 | transfo dure |
| >2500 / NE | NC | 00 | transfo dure à 8h45 (Roundéou) et 10h15 (Vallonpierre) |
| <2500 / NE | NC | 01 | transfo juste revenue, excellente |
| >2800 / Cros de Sirac | NC | 00 | transfo dure à 12h30 |
| <2800 / N | NC | 01-02 | transfo juste revenue, excellentissime |
| <2300 / Vernets | NC | 05 | transfo névé s'alourdissant mais bien skiable à 13h |



