Grand Colon, tour du galeteau
| N° : 3653 Date : 2010-03-08 Départ : 07h30 Rédacteur : YAC Topo : BEL n° : B5 |
Accès : route dégagée et sèche Logistique : SO Météo : grand beau avec quelques voiles élevés Limite skiée : 1100 |
| Neige : lieu/altitude | Totale (cm) | Meuble (cm) | Qualité de la neige |
| granges de freydieres | 50 | 3 | légère sur fond dur |
| sortie de la foret 1650 | 100 | 5 | légère sur fond dur |
| lac du crozet | 100 | 5 | légère sur fond dur |
| col de la pra | 100 | 0 | ancienne neige travaillée par le vent et le soleil |
| lac merlat | 150 | 0 | ancienne neige travaillée par le vent et le soleil |
| grand colon | 50 | 0 | ancienne neige travaillée par le vent et le soleil |
| combe est | 150 | 0 | ancienne neige travaillée par le vent et le soleil |



