Pecloz, Face Nord, Grande Faille
| N° : 3614 Date : 2010-02-16 Départ : 00h00 Rédacteur : LUD Topo : ABC n° : E21 |
Accès : Logistique : Météo : Beau le matin puis voile d'altitude de + en + épais Limite skiée : 870 |
| Neige : lieu/altitude | Totale (cm) | Meuble (cm) | Qualité de la neige |
| Sommet - entrée faille | > 1 m | 80 | Poudre type semoule, grains de sucre |
| Faille | NC | 10-40 | Cf Nivo |
| Combe suspendue | NC | 30 | Poudre |
| Couloir ouest | NC | 30 | Poudre RG, croutée en RD |
Bonne neige dans la faille 16 février 2010 ©volopress/LUD (15837)
En route pour le sommet 16 février 2010 ©volopress/LUD (15838)
Accès à la faille 16 février 2010 ©volopress/LUD (15839)
Partie étroite 16 février 2010 ©volopress/LUD (15840)
Un billard 16 février 2010 ©volopress/LUD (15841)
Tiers supérieur 16 février 2010 ©volopress/LUD (15842)
Joël 16 février 2010 ©volopress/LUD (15843)
Christian bientôt sorti 16 février 2010 ©volopress/LUD (15844)



