Crête de la Ponsonnière, Vallons du Rif et Crouserocs
| N° : 3262 Date : 2009-02-27 Départ : 08h00 Rédacteur : JEB |
Accès : ras Logistique : Météo : grand beau, vent fort, mais le fond de l'air est plutôt tiède Limite skiée : 1710 |
| Neige : lieu/altitude | Totale (cm) | Meuble (cm) | Qualité de la neige |
| 1940 / Alpes du Lauzet | 15-20 | Transfo virant à la soupe | |
| 2450 / Bergerie | 0-10 | Grain très fin en plaques et transfo | |
| 2700 / lac de Crouserocs | 0-5 | idem | |
| 2824 / face sud | 10 | transfo à point |
27 février 2009 ©volopress/JEB (13471)
27 février 2009 ©volopress/JEB (13473)
27 février 2009 ©volopress/JEB (13474)
27 février 2009 ©volopress/JEB (13487)
27 février 2009 ©volopress/JEB (13489)
27 février 2009 ©volopress/JEB (13490)
27 février 2009 ©volopress/JEB (13491)


