rochers motas, face sud-est
| N° : 3129 Date : 2009-01-04 Départ : 08h30 Rédacteur : JEB |
Accès : RAS Logistique : RAS Météo : beau, très froid, petit vent à partir de 1700m, -10°C à la villette Limite skiée : 1400 |
| Neige : lieu/altitude | Totale (cm) | Meuble (cm) | Qualité de la neige |
| 1400 la villette | 5 | route gelée et damée, reste trafolé | |
| 2100 col du sabot | 5 | vague poudre sinon neige gelée | |
| 2100 les grandes côtes | 20 | poudre chauffée mais pas encore collante | |
| 2393 "col motas" | 30 | poudre densifiée, agréable |
4 janvier 2009 ©volopress/JEB (12504)
4 janvier 2009 ©volopress/JEB (12505)
4 janvier 2009 ©volopress/JEB (12506)
4 janvier 2009 ©volopress/JEB (12507)


