VALLONNET-COULETTA-REF.CHAMBEYRON
2 752| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| 1907 - 2182 / Fort de Plate Lombarde | 50 | 10 | sous-couche dure portante surmontant des cristaux à face planes et surmontée d'une poudreuse encore légère ou croûtée |
| 2182 - 2400 / Vallon de Plate Lombarde | 0 | 0 | croûtée et plaques durcies par le vent |
| 2400 - 2524 / Col du Vallonnet | 0 | 10 | croûtée portante avec succession de neige récente et de poudreuse tassée ; plein de gobelets en-dessous |
| 2350 - 2752 / Pas de la Couletta | 0 | 0 | croûtée portante avec succession de poudreuse tassée et de plaques dures ; beaucoup de traces de skis et de raquettes |
| Pas de la Couletta / 2752 | 0 | 0 | croûtée portante avec succession de poudreuse tassée et de plaques dures légèrement attendries en surface ; des reliefs formés par le vent en haut |
Nivologie
http://volopress.free.fr/2DOSSIERS/23doscourses/ski03/ski03.4/course%2003-352.htm
Commentaire
A la montée au col du Vallonnet, j'ai pris par la droite de la Tête de Plate Lombarde. Je suis descendu de l'autre côté avant de remonter au Pas de la Couletta et enfin de descendre sur le refuge D+/D- : 1030 / 330 ; 2.3 ? / F+ ? / E2
Participants
- Du col du Vallonnet
- vue splendide sur l'Italie
- qui est très enneigée. La Meyna
- droit devant
- impressionne. Le col de Stroppia
- juste à gauche
- a l'air bien
- sans doute une bonne croûte solide à ne pas faire trop t&ocir