TOUR GRAND MORETAN
2 826| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| départ/1100 | 15 | 0 | transformée, départ-arrivée à ski sans accrocher |
| vallon gleyzin>1700 | 0 | 0 | soufflée, pas d'enfoncement à ski |
| charmet nord<2800 | 0 | 5 | bonne froide tassée, un peu de poudre au milieu du couloir |
| versant est/2000 | 0 | 0 | tout juste transformé à 12H00 |
| fontaines nord/2400 | 0 | 15 | poudre, pas de cailloux |
| pertuis<2400 | 0 | 0 | transfo rive droite, puis transfo > arrivée |
Nivologie
http://volopress.free.fr/2DOSSIERS/23doscourses/ski01/course017.html
Itinéraire
peaux-couteaux, plus 50 m en crampons au final du Charmet.
Commentaire
Bel enchainement technique d'une difficulté suffisante pour se faire plaisir. A part le vent, les conditions ont été idéales : neige durcie par le vent donc pas de trace à faire dans les montées, deux bonnes descentes froides, la troisième transformée. Belle façon pour nous de découvrir ce massif que nous ne connaissions pas.