TOUR CHAMBEYRON
| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| Départ / 1900 | 10 | 0 | neige douce |
| Vallon de Fouillouse < 2250 | 0 | 0 | neige douce |
| Pas de la Couletta/ 2770 | 0 | 0 | alternance de neige durcie et plus douce |
| Col de la Gypière / 2900 | 0 | 0 | neige durcie. |
| Col de Stroppia / 2865 | 0 | 0 | neige lourde à la montée. descente côté Fouillouse croutée |
Nivologie
http://volopress.free.fr/2DOSSIERS/23doscourses/ski01/course066.html
Itinéraire
Circuit long mais très beau. On a chaussé 300 m après le village. D+ : 1300 m environ.
Commentaire
Tour pour contemplatifs : beaucoup de plats, de traversées (en montée comme en descente). Paysage magnifique, très dépaysant. La seule descente (du col de Stroppia) était en neige croutée. Rencontré personne.