PTE BASSE MARY
2 865| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| Départ / 1900 | 10 | 0 | neige durcie |
| Forêt < 2250 | 0 | 15 | poudreuse |
| Epaule < 2700 | 40 | 0 | encore poudreuse |
| Croupe de l'Alpet | 0 | 0 | neige durcie par le vent |
| ravin de l'Alpet | 0 | 0 | neige croutée |
| couloir Pointe Basse >2750 | 0 | 30 | poudre alourdie |
| Ancienne carrière < 2400 | 0 | 0 | neige ramollie |
Nivologie
http://volopress.free.fr/2DOSSIERS/23doscourses/ski01/course064.html
Itinéraire
Circuit au départ de Maljasset avec la descente via l'ancienne carrière de marbre. D+ : 1400 m environ.
Commentaire
Chaussage une fois l'Ubaye.traversée. Peu de monde. Neige poudreuse dans le couloir NO de la PoInte Basse de Mary. Très jolie descente. Habituellement, la Pointe Basse de Mary s'effectue en traversée.