PIC DES VEYRE, traversée
3 202| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| 2420-3070, nord | 100 | 20 | poudre dans l'approche, tassée dans le couloir |
| 3070-2380 vallon font sancte | NC | 0 | transformée |
| 2380-3202 vallon obscur | NC | 0 | transformée (poudre sur 15 en nord) |
| 3202-2070 vallon claus | NC | 0 | froide lissée en nord (transformée de sud à ouest) |
| 2070-1930 vallon claus | NC | 0 | via ferrata sèche |
| 1930-1500 | NC | 0 | transfo ou glacée dans le vallon |
| 1500-1150 | NC | 0 | sentier sec avec un peu de glace |
Nivologie
http://volopress.free.fr/2DOSSIERS/23doscourses/ski03/ski03.2/course%2003-147.htm
Itinéraire
chapelle st anne ->crete font sancte->vallon font sancte->vallon obscur->pic des veyre->vallon claus->val d'escreins->guillestre D+/D- : 1600/2900 (dont 2350 effectivement skiés) ; 4.1/PD/E3
Commentaire
tour magnifique dans la font sancte. Le départ nord du pic des veyre est déneigé sur 30 m =>rappel de 15 m. L'arrivée à guillestre n'est pas du tout logique avec cet enneigement mais somme toute assez rapide grâce au sentier.
Participants
- LTA
- SMA