MONT BLANC, Nord en traversée
4 807| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| aiguille-col du midi 3800 | 0 | 0 | transfo béton le matin |
| mb Tacul 3500-4000 | 0 | 0 | transfo béton et parfois soufflée dure |
| Maudit 4200 | 0 | 40 | alternance de poudre et soufflée dure |
| mont Blanc 4800-4500 | 0 | 0 | soufflée très dure (11h30) |
| mont Blanc 4500-4200 | 0 | 50 | poudreuse |
| mont Blanc 4200-4000 | 0 | 0 | soufflée |
| 4000-3000 | 0 | 0 | transformée de rêve |
| 3000-2500 | 0 | 0 | molle, peu glissante (retour à pied depuis 2500) |
Nivologie
http://volopress.free.fr/2DOSSIERS/23doscourses/ski01/course120.htm
Itinéraire
traversée classique des 3 monts Blanc et descente face nord puis retour au plan de l'Aiguille. D+ : 1500 . D- : 2500 ; 4.1/PD+/E2
Commentaire
conditions quasi parfaites avec 2300 m de ski un 23 juillet. Un court déchaussage dans la Jonction (aucune difficulté). Partout les crevasses sont très bien bouchées ; on skie en grandes courbes sans souci. Les piétons hallucinent.