MALISSARD -BELLEFOND, Boucle est-ouest
2 045| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| 1000 | 80 | 0 | transfo ou dure |
| 1000-1350 chemin | NC | 0 | transfo ou dure |
| 1400 forêt | 120 | 0 | transfo ou croutée ou molle |
| 2000-1800 est | NC | 0 | molle ski =30 cm |
| 1800-1900 nord | NC | 0 | froide sous carton |
| <2000 ouest | NC | 0 | transfo ferme |
Nivologie
regel superficiel. dégel lent ou inexistant en ouest et nord
Itinéraire
A13
Commentaire
partis pour belledone, demi-tour direction chartreuse. Assez bonnes conditions compte tenu de la longue période de froid puis de la grosse chaleur de ces derniers jours. Du bon ski dans l'ensemble.
Participants
- Paul