GRAND CHARNIER D'ALLEVARD, Face ouest
2 561| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| 2550m rive gauche | NC | 5 | bandes de vieille poudre sur fond dure |
| 2550m rive droite | NC | 0 | neige transfo à 13h00 |
| 2450m rive gauche | NC | 10 | bandes de poudre avec mauvaise cohésion |
| jointure avec le Dory | NC | 20 | poudre avec bonne cohésion |
| bas du Dory | NC | 0 | béton, ravagé par les coulées sur 70m |
| Epaule sortie du Dory | NC | 0 | transformée |
| pied de la face | NC | 0 | détrempée à 14h00 |
Nivologie
Ce jour le plus gros risque était représenté par les coulées potentielles pouvant être provoquées par la température ambiante, déjà très élevée.
Itinéraire
Montée par l'arête N et descente par F3.1.
Commentaire
Partis un peu tôt, on a attendu 2h00 en haut que ça décaille sur le haut. rencontre sympatique avec un local d'en face : Stéphane BAUZAC.
La neige est assez basse du côté Veyton, ce qui facilite le retour.
Participants
- LUD
- Joël et Stéphane.