COL DE MORETAN
2 503| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| départ/1100 | 15 | 0 | ski à 0,1 km du parking |
| vallon<1600 | 0 | 0 | glacé même l'après-midi |
| vallon>1600 | 0 | 0 | carton, parfois portant, parfois cassant |
| sous le col>2300 | 0 | 0 | légèrement transformé l'après-midi sur le haut |
| NC | 0 | 0 | NC |
Nivologie
http://volopress.free.fr/2DOSSIERS/23doscourses/ski01/course018.html
Itinéraire
du col, avons fait un aller-retour dans le vallon du Veyton (neiges irrégulières là-aussi)
Commentaire
Le départ est toujours intéressant puisqu'on skie sans toucher à 1100 m, mais le vent a fait des ravages : la poudeuse du we est partie, et la neige durcie a du mal à se transformer