COCHETTE - AIG. NOIRE - LAISSE, Boucle
3 240| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| 2500/lac Blanc | NC | 15 | Poudreuse sur neige tassée |
| 3000/rg glacier St Sorlin | NC | 0 | Irrégulière : cartonnée / dure / poudre soufflée |
| 3000/glac. de Cote Blanc | NC | 0 | Irrégulière : cartonnée / dure / poudre soufflée |
| 2900/couloir N aig. noire | NC | 20 | Poudre tassée, zones plus dures avec bon grip |
| 2600/Laisse N | NC | 0 | Irrégulière : cartonnée / dure / poudre soufflée |
Itinéraire
pt 2591 (remontées St Sorlin) - glacier St Sorlin - Cochette - Aiguille Noire - Laisse - retour pistes St Sorlin
Commentaire
Période bénie d'anticylcone hivernal qui dure un peu, permettant aux skieurs de se hasarder en altitude et faire le plein de lumières rasantes, au dessus d'une mer de nuage haute ce jour.
L'Etendard est bien tracé, de visu la neige y est tassée voire soufflée.
Participants
- JAD
- Arnaud