CIME DU SAMBUIS, Versant sud en boucle
2 734| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| 1200/Valmaure | NC | 0 | Portage env. 20 mn |
| 1500/Mont Rond | NC | 0 | Sentier irrégulièrement enneigé. Quelques déchaussages |
| 2000/combe de Mont Rond | NC | 10 | Transformée en sud-est |
| 2500/Sambuis NE | NC | 0 | Neiges froides variables |
| 2700/couloir sud | NC | 10 | Transformée plein sud, croutée ailleurs (entrée W) |
| 2400/versant sud | NC | 20 | Humide. Un peu physique à skier |
| 1500/Route du Glandon | NC | 5 | Tassée. Transformée hors de la route |
Itinéraire
Montée H24, descente I1.1 (pour Arnaud et moi) puis I1 en prolongeant sur la route jusqu'à la Chal (Valmaure)
Commentaire
Sauvage et très panoramique. La combe de la Croix est bien tracée à la montée comme à la descente. C'est d'ailleurs le passage obligé, car les croupes sud-est plus raides sont dégarnies (cf photo).
Participants
- Céline
- Arnaud
- Sylvain