CHAPOTET, Sources du Gargotton
2 076| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| 800 | 20 | 20 | poudre, quelques sections limites sous les arbres |
| 1100 | 80 | 40 | poudre |
| 1500 | NC | 70 | grosse poudre, ça passe partout ! |
| 1700/Souces | 200 | 60 | poudre |
| >1800 | NC | 30 | poudre + dense |
Nivologie
A 1800 m, avons trouvé sous les 20 premiers cm de poudre une couche ultra légère pleine d'air, puis dessous de nouveau de la poudre. Méfiance...
Itinéraire
AR entre 1250 et 1600 m dans la forêt plein nord avant de reprendre la voie classique.
Commentaire
Trace exténuante. Pas rentable mais terriblement "japonais".
Participants
- NMO