Aiguille noire, Nord
3 041| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| 2064/Col Croix de fer | 0 | 0 | NC |
| 2069/Variante GR | 0 | 0 | Excellent névé |
| 2430/Refuge étendard | 0 | 0 | Idem |
| 2800/Sous aiguille Laisse | 0 | 0 | Idem |
| 2800/Combe ss aig noire | 0 | 10 | Molle/Chaude |
| 2859/Arête | 0 | 30 | Molle/Humide sur 30 cm |
| 2997/Arête | 0 | 0 | Mixte rocher/neige |
| 3041/Sommet | 0 | 0 | Transfo sur 10 cm |
Nivologie
Excellent regel, excellent névé. Pour rejoindre l'arête en passant sous l'aiguille de la laisse: neige très humide, lourde sur 30 cm (Inquiétante juste sous l'arête sur 10 mètres.)
Itinéraire
Col de la croix de fer > refuge étendard > sous aiguille laisse > arête a droite du couloir de l'aiguille noire > Sommet aiguille noire
Commentaire
Superbes paysage et passage sur l'arête particulièrement splendide.
Super balade, descente du couloir nord de l'aiguille noir en super conditions.
Participants
- Alain Paul DPM DME MAB