BARBABON, face sud en boucle
2 380| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| 1270/route | 20 | 0 | tranfo dure |
| face SO de roche Frette | NC | 0 | trasfo non décaillée |
| face NO | NC | 10 | bande skiable : alternant grain fin/faces planes |
| face S | NC | 0 | très bonne transfo 5/10cm |
| combe de la Draye | NC | 0 | début de décaillage_un mini déchaussage |
| combe de l'Espalier | NC | 0 | dure |
Nivologie
RAS
Itinéraire
C7 avec variante à droite du couloir borgne (peu enneigé et boules)
Commentaire
Beaucoup de traces dans la face SO de Roche Frette.
Montée en crampons de 1900 au sommet. Descente 12h15