BELLE ETOILE - DENT DU PRA, J2 EST - J3 SUD
2 718| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| Prabert | NC | 0 | Tassée gelée |
| 1300 - 2266 Aigleton | NC | 0 | Neige tassée, croûtée par endroits encore poudreus |
| 2266 Aigleton - 2080 | NC | 0 | Poudreuse et légèrement croutée |
| 2080 - Col la Vache 2556 | NC | 0 | Neige tassée, croûtée par endroits encore poudreus |
| Col la Vache - Lac de cos | NC | 0 | Poudreuse, croûtée |
| Lac 2096 - Belle Etoile E | NC | 0 | Poudreuse tassée et croutée |
| Belle Etoile - 2300 | NC | 0 | Croutée |
| 2150 - Dent du Pra | NC | 0 | Poudreuse, croûtée |
Nivologie
Nous avons choisi le soleil et on a donc evité les faces suceptibles d'être en poudre légère.
Itinéraire
Traversée par les 2 cols à l'aller et deux sommets au retour.
Prabert (1020)> Col de l'aigleton (2266) > Alt 2000 > Col de la Vache (2556)> Lac du cos (2096)> EST Belle Etoile (2718)SUD > Alt 2300 > SUD Dent du Pra (2623) SUD OUEST> Prabert.
Commentaire
Den : 2800 +++
Tps : 4h45'
Participants
- Gregory Légiéda