JAS DES LIÈVRES OUEST, Couloir Ouest
2 325| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| Parking/1280 | 15 | 0 | Tassée par les passages |
| Habert/1750 | NC | 0 | Cartonné |
| Couloir Est | NC | 0 | Transfo |
| Sommet > Face Ouest | NC | 0 | Transfo dure |
| face Ouest 2100 > 1600 | NC | 0 | Transfo puis poudreuse dense |
| 1600>1500 | NC | 0 | Cartonnée |
Nivologie
Est du Jas, transfo sur 10 cm, peu de coulées, Ouest du Jas, de la neige dure en haut, et plus on descend plus il y a de la poudreuse (jusqu'à 50cm !) puis de la cartonnée entre 1600/1500.
Itinéraire
Monté par le couloir Est du Jas, descente par la Face Ouest
Commentaire
Petite ballade de noel, pas trop de monde dans le vallon. Que 2 traces dans la face Ouest, tout le reste est surtracé.
Participants
- Seul