TAILLEFER, Traversée
2 857| Altitude / Lieu | Totale | Meuble | Qualité |
|---|---|---|---|
| 1700 | 30 | 0 | transformée, regelfaible |
| 2450 (mine) | NC | 0 | bon regel, mais casse à pied |
| 2800 | NC | 0 | bon regel |
| <2500 est | NC | 0 | pourrie |
| <2000 | NC | 0 | presque névé |
Nivologie
neige deja pourrie au fond à 10h30 en versant nord-est. grosses purges deja faites dans les versants est
Itinéraire
B12 avec départ 1700 et descente par B4 -> poursollet. Retour footing scarpa, personne pou le stop
Commentaire
NC
Participants
- Damien