Le Moucherotte, Face Est - Vallon des Forges
| N° : 3584 Date : 2010-02-07 Départ : 07h30 Rédacteur : YVO Topo : ODA n° : K9 X K10 |
Accès : Logistique : Météo : Grand beau le matin au dessus d'un mer de nuages à 1500 m |
| Neige : lieu/altitude | Totale (cm) | Meuble (cm) | Qualité de la neige |
| Saint Nizier village | 40 | Tout est damé. | |
| montée par la VN | 40 à 50 | Tout est damé | |
| Face Est 1900 à 1500 m | 40 à 150 | 20 à 40 | Neige de transport, poudreusse tassée, croûte de surface. |
| Chateau Bouvier 1400 m | 20 à 40 | Poudreuse tassée, poudreuse lourde | |
| Forêt 1300 à 1200 m | 20 à 30 | Poudreuse lourde et humide | |
| Vallon des Forges 1400 m | Accumulations - neige compactée, tassée. | ||
| Couloir Sw 1800 m | Poudreuse légère | ||
| Couloir Sw 1600 m | Poudreuse lourde |



