Faux Gros Villan, couloir sud ouest (en boucle)
| N° : 3475 Date : 2009-12-05 Départ : 09h45 Rédacteur : XAG Topo : BAZ n° : I2 |
Accès : ras Logistique : crampons-piolets-casque Météo : beau, puis couvert en altitude, doux sauf le matin. Limite skiée : 1690 |
| Neige : lieu/altitude | Totale (cm) | Meuble (cm) | Qualité de la neige |
| 1690m - Perelles | 20-30cm | poudreuse légère le matin | |
| 2200-2400m | >50cm | 30cm | poudreuse densifiée par endroit sur neige roulée |
| 2500m crête | 0cm | soufflée, densifiée type congère | |
| 2600m Nord Est | > 120cm | >120cm | 10-20 derniers mètres dans partie raide très pronfonde |
SW Faux Gros Villain vue de la vallée 5 décembre 2009 ©volopress/XAG (15021)
Joël proche de la fin de la montée 5 décembre 2009 ©volopress/XAG (15022)
Vu du haut c'est blanc... 5 décembre 2009 ©volopress/XAG (15023)
Vu du bas ça l'est moins...Eric à l'entrée (coin gauche haut) 5 décembre 2009 ©volopress/XAG (15024)
5 décembre 2009 ©volopress/XAG (15025)
5 décembre 2009 ©volopress/XAG (15026)
5 décembre 2009 ©volopress/XAG (15027)
5 décembre 2009 ©volopress/XAG (15028)
5 décembre 2009 ©volopress/XAG (15029)
5 décembre 2009 ©volopress/XAG (15030)



